Liste des factures

Date de création N° Facture BL BC Client Total HT TVA Total TTC Action
03-01-2025 424 cheque IMANE SAHIBE MERPORT 16000.00 3200.00 19200.00
03-01-2025 425 cheque KHAOULA OUAKOUR X-ROADS 15262.50 3052.50 18315.00
04-01-2025 426 cheque MERYEM EL GARI EQUIPMENT BRICOLAGE 4750.00 950.00 5700.00
04-01-2025 427 cheque IMANE SAHIBE VARUN CONNECT 11626.67 2325.33 13952.00
04-01-2025 428 cheque MERYEM EL GARI JABBOUJ GROUPE 46440.00 9288.00 55728.00
06-01-2025 429 cheque IMANE SAHIBE MERPORT 18600.00 3720.00 22320.00
06-01-2025 430 cheque KHAOULA OUAKOUR POPS SERVICES 46440.00 9288.00 55728.00
06-01-2025 431 cheque KHAOULA OUAKOUR TUBOPLAST 24270.00 4854.00 29124.00
06-01-2025 432 cheque KHAOULA OUAKOUR TUBOPLAST 11260.00 2252.00 13512.00
06-01-2025 433 cheque KHAOULA OUAKOUR BLUE RIVER SYSTEM 2990.00 598.00 3588.00
06-01-2025 434 cheque IMANE SAHIBE MERPORT 16400.00 3280.00 19680.00
06-01-2025 435 cheque MERYEM EL GARI J&M TECHNOLOGIE 2700.00 540.00 3240.00
06-01-2025 436 cheque IMANE SAHIBE MERPORT 3437.50 687.50 4125.00
07-01-2025 437 cheque IMANE SAHIBE MERPORT 3840.00 768.00 4608.00
07-01-2025 438 cheque IMANE SAHIBE MERPORT 16000.00 3200.00 19200.00
08-01-2025 439 cheque IMANE SAHIBE VARUN CONNECT 7370.00 1474.00 8844.00
08-01-2025 440 cheque IMANE SAHIBE VARUN CONNECT 7370.00 1474.00 8844.00
08-01-2025 441 cheque IMANE SAHIBE MERPORT 16000.00 3200.00 19200.00
09-01-2025 442 espèce IMANE SAHIBE SPMI 704.00 140.80 844.80
09-01-2025 443 cheque IMANE SAHIBE MERPORT 13500.00 2700.00 16200.00
09-01-2025 444 cheque IMANE SAHIBE VARUN CONNECT 2800.00 560.00 3360.00
09-01-2025 445 cheque IMANE SAHIBE MERPORT 6875.00 1375.00 8250.00
10-01-2025 446 cheque IMANE SAHIBE VARUN CONNECT 6000.00 1200.00 7200.00
10-01-2025 447 cheque IMANE SAHIBE MERPORT 9600.00 1920.00 11520.00
15-01-2025 448 cheque IMANE SAHIBE GOLD FORNITURE 4890.00 978.00 5868.00
15-01-2025 449 cheque IMANE SAHIBE MERPORT 23900.00 4780.00 28680.00
15-01-2025 450 cheque IMANE SAHIBE MERPORT 12450.00 2490.00 14940.00
15-01-2025 451 cheque IMANE SAHIBE MERPORT 42000.00 8400.00 50400.00
17-01-2025 452 cheque IMANE SAHIBE MERPORT 1029.00 205.80 1234.80
20-01-2025 453 cheque IMANE SAHIBE MERPORT 26040.00 5208.00 31248.00
20-01-2025 454 cheque IMANE SAHIBE MERPORT 60000.00 12000.00 72000.00
22-01-2025 455 cheque IMANE SAHIBE MERPORT 1970.00 394.00 2364.00
24-01-2025 456 cheque IMANE SAHIBE VARUN CONNECT 7120.00 1424.00 8544.00
25-01-2025 457 cheque IMANE SAHIBE MERPORT 97600.00 19520.00 117120.00
25-01-2025 458 cheque IMANE SAHIBE Electricite el fajr 2083.33 416.67 2500.00
27-01-2025 459 cheque IMANE SAHIBE MERPORT 11760.00 2352.00 14112.00
27-01-2025 460 cheque IMANE SAHIBE MERPORT 550.00 110.00 660.00
28-01-2025 461 cheque IMANE SAHIBE MERPORT 550.00 110.00 660.00
29-01-2025 462 cheque IMANE SAHIBE JOUTECH 1390.00 278.00 1668.00
30-01-2025 463 cheque IMANE SAHIBE MERPORT 1140.00 228.00 1368.00
31-01-2025 464 cheque IMANE SAHIBE MERPORT 18583.00 3716.60 22299.60
31-01-2025 465 cheque IMANE SAHIBE VARUN CONNECT 1131.50 226.30 1357.80
31-01-2025 466 cheque IMANE SAHIBE MERPORT 25600.00 5120.00 30720.00
31-01-2025 467 cheque IMANE SAHIBE MERPORT 1375.00 275.00 1650.00
31-01-2025 468 cheque IMANE SAHIBE MERPORT 330.00 66.00 396.00
04-02-2025 469 cheque IMANE SAHIBE VARUN CONNECT 3900.00 780.00 4680.00
04-02-2025 470 cheque IMANE SAHIBE CHIBA INDUSTRIE 3450.00 690.00 4140.00
04-02-2025 471 cheque IMANE SAHIBE VARUN CONNECT 6000.00 1200.00 7200.00
04-02-2025 472 cheque IMANE SAHIBE MERPORT 10500.00 2100.00 12600.00
05-02-2025 473 cheque IMANE SAHIBE A3 INFORMATIQUE MA 9750.00 1950.00 11700.00
05-02-2025 474 cheque IMANE SAHIBE A3 INFORMATIQUE MA 19600.00 3920.00 23520.00
05-02-2025 475 cheque IMANE SAHIBE MERPORT 10500.00 2100.00 12600.00
05-02-2025 476 cheque IMANE SAHIBE MERPORT 81900.00 16380.00 98280.00
05-02-2025 477 cheque IMANE SAHIBE MERPORT 20800.00 4160.00 24960.00
06-02-2025 478 cheque IMANE SAHIBE CHIBA INDUSTRIE 3000.00 600.00 3600.00
07-02-2025 479 cheque IMANE SAHIBE A3 INFORMATIQUE MA 3400.00 680.00 4080.00
07-02-2025 480 cheque IMANE SAHIBE VARUN CONNECT 131800.00 26360.00 158160.00
07-02-2025 481 cheque IMANE SAHIBE VARUN CONNECT 65900.00 13180.00 79080.00
11-02-2025 482 cheque IMANE SAHIBE JOUTECH 51525.00 10305.00 61830.00
12-02-2025 483 cheque IMANE SAHIBE IT4ALL 24240.00 4848.00 29088.00
12-02-2025 484 cheque IMANE SAHIBE IT4ALL 12224.00 2444.80 14668.80
14-02-2025 485 cheque IMANE SAHIBE A3 INFORMATIQUE MA 9800.00 1960.00 11760.00
14-02-2025 486 cheque IMANE SAHIBE VIMIL INFO 5400.00 1080.00 6480.00
14-02-2025 487 cheque IMANE SAHIBE A3 INFORMATIQUE MA 9900.00 1980.00 11880.00
17-02-2025 488 cheque IMANE SAHIBE MERPORT 2240.00 448.00 2688.00
18-02-2025 489 cheque IMANE SAHIBE CHIBA INDUSTRIE 10000.00 2000.00 12000.00
19-02-2025 490 cheque IMANE SAHIBE MERPORT 3650.00 730.00 4380.00
19-02-2025 491 cheque IMANE SAHIBE VARUN CONNECT 1870.00 374.00 2244.00
19-02-2025 492 cheque IMANE SAHIBE A3 INFORMATIQUE MA 5140.00 1028.00 6168.00
20-02-2025 493 cheque IMANE SAHIBE CHIBA INDUSTRIE 4104.00 820.80 4924.80
21-02-2025 494 cheque IMANE SAHIBE VARUN CONNECT 640.00 128.00 768.00
21-02-2025 495 cheque IMANE SAHIBE Electricite el fajr 130.00 26.00 156.00
24-02-2025 496 espèce IMANE SAHIBE Electroplanet 3332.50 666.50 3999.00
24-02-2025 497 espèce IMANE SAHIBE A3 INFORMATIQUE MA 250.00 50.00 300.00
26-02-2025 498 espèce IMANE SAHIBE NEXT LEVEL HIGH-TECH SARL AU 20833.33 4166.67 25000.00
27-02-2025 499 cheque IMANE SAHIBE MERPORT 1650.00 330.00 1980.00